Versión de arranque para alinear producto, arquitectura, datos, multi-tenancy y estructura tipo marketplace B2B.
HubEmpresarial se diseñará como un marketplace B2B multi-tenant orientado a SEO. El dominio principal concentrará el descubrimiento global, mientras que cada empresa tendrá un micrositio bajo su propio subdominio.
Buscador central, categorías, listados, fichas públicas y captación de leads.
Perfil empresarial, productos, servicios y contacto directo en empresa.hubempresarial.mx.
Flujo obligatorio: LOCAL -> GIT -> STAGING -> TEST -> PRODUCCIÓN.
Blade + Alpine para SSR, SEO y velocidad de entrega.
Services, actions, requests y orquestación de casos de uso.
Empresas, catálogo, taxonomía, leads, SEO, permisos y reglas.
Eloquent, MySQL, storage, cache, colas, mail, logs e integraciones.
| Módulo | Responsabilidad |
|---|---|
| Core | Usuarios, autenticación, configuración transversal. |
| Tenancy | Resolución por hostname y contexto tenant. |
| Companies | Perfil, branding, contacto, estado, publicación, plantilla inicial y provisioning. |
| Catalog | Productos, servicios, media y estados editoriales. |
| Taxonomy | Categorías y jerarquías. |
| Search | Búsqueda global y filtros. |
| Leads | Formulario, WhatsApp y eventos de contacto. |
| Communications | Conversaciones invitado a empresa, inbox, mensajes, asignación y seguimiento. |
| Provisioning | Generación de subsitio inicial con Claw a partir del onboarding y plantilla seleccionada. |
| SEO | Slugs, metadata, schema, canonical y sitemaps. |
| Admin | Moderación, dashboards y operación global. |
| Company Panel | Backoffice de cada empresa. |
La recomendación para V1 es una sola base MySQL con aislamiento lógico por company_id.
| Tabla | Uso principal |
|---|---|
| users | Identidad de usuarios del sistema. |
| companies | Núcleo empresarial y publicación. |
| company_user | Relación muchos a muchos con roles por empresa. |
| company_profiles | Branding, contacto, SEO y datos extendidos. |
| categories | Taxonomía jerárquica compartida. |
| products | Productos empresariales. |
| services | Servicios empresariales. |
| media | Imágenes y archivos asociados. |
| leads | Captación y seguimiento de intención comercial. |
| conversations | Conversaciones entre invitados y empresas. |
| messages | Mensajes de una conversación. |
| site_sections | Secciones editables del subsitio generado. |
| provisioning_jobs | Trazabilidad de la creación inicial del subsitio con Claw. |
| seo_meta | Metadatos desacoplados por entidad. |
La estrategia recomendada es wildcard DNS más resolución de tenant por hostname. Cada tenant podrá nacer desde onboarding con una plantilla predeterminada generada mediante Claw.
hubempresarial.mx sirve el marketplace global.
empresa.hubempresarial.mx sirve el micrositio empresarial.
Se extrae subdominio, se valida existencia, estado y publicación, luego se carga contexto actual.
*.hubempresarial.mx*.staging.hubempresarial.mxwww, admin, api, staging, mail, ftp, cdn, blog.
| Nivel | Objetivo |
|---|---|
| Descubrimiento global | Homepage con buscador, destacados y bloques SEO. |
| Navegación por categoría | Landings indexables con empresas, productos y servicios. |
| Perfil de empresa | Presencia fuerte bajo subdominio con branding y CTA. |
| Fichas de producto y servicio | Long-tail SEO e indexación profunda. |
| Backoffice empresa | Autogestión de perfil, catálogo, leads, inbox de conversaciones y edición posterior del subsitio generado. |
| Control central | Moderación, taxonomías, operación y calidad. |
| Rol | Capacidad principal |
|---|---|
| Superadmin | Control global, moderación, taxonomías y dashboards. |
| Owner | Control total de su empresa y equipo. |
| Manager | Operación cotidiana de perfil, catálogo, leads y conversaciones. |
| Editor | Contenido, media y apoyo de atención con permisos limitados. |
| Visitante | Búsqueda, navegación y contacto. |
Cuenta, alta de empresa, selección de plantilla, captura de contenido base, provisioning con Claw, revisión y publicación.
Creación, categorización, revisión opcional y exposición en marketplace más subdominio.
Búsqueda, visita a ficha, contacto por formulario o WhatsApp y registro del evento.
Un visitante inicia contacto, la empresa lo atiende desde su inbox y la conversación queda persistida.
Hostname, validación de empresa, carga de contexto y render público.
El onboarding queda planteado como flujo multi-step con autosave, validación temprana de subdominio, elección de plantilla y provisioning desacoplado. La empresa puede registrarse, seleccionar plantilla de productos, servicios o mixto, sembrar contenido base y generar su subsitio inicial con Claw sin perder editabilidad posterior.
| Paso | Objetivo |
|---|---|
| 1. Cuenta | Crear usuario y sesión de onboarding. |
| 2. Empresa | Capturar datos base, subdominio y categoría principal. |
| 3. Plantilla | Elegir subsitio de productos, servicios o mixto. |
| 4. Identidad comercial | Definir hero, propuesta de valor y CTA principal. |
| 5. Catálogo semilla | Cargar productos y servicios iniciales. |
| 6. Contacto | Definir canales públicos y operación comercial. |
| 7. Preview | Confirmar resumen y lanzar provisioning. |
| 8. Provisioning | Crear subsitio inicial con Claw y registrar resultado. |
Estados recomendados: onboarding, publicación y provisioning separados para no bloquear la empresa si la generación del subsitio falla.
Ya quedó definida la base técnica para implementar sin improvisación: migraciones conceptuales, relaciones entre entidades, foreign keys sugeridas, índices, constraints de negocio y validaciones por cada step del onboarding.
provisioning_jobsCon esto ya existe una base suficiente para pasar a implementación real. El siguiente bloque recomendable es traducir esta especificación a migraciones Laravel, enums, form requests, policies y contratos del módulo de provisioning con Claw.
La plataforma queda ajustada para empresas en México con segmentación por giros del SAT, captura de RFC y validación documental mediante constancia de situación fiscal y opinión de cumplimiento. La publicación y el sello de empresa validada deben depender de este flujo.